


Ciastka wegańskie, bezglutenowe, wysoka zawartość białka i błonnika. Bez dodatku cukrów.
Składniki:
Produkt może zawierać orzechy.
Tabela wartości odżywczych
Wartość odżywcza | w 100g: | w porcji ok. 8 g, 1 ciastko | RWS* w porcji ok. 8 g produktu |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 0 kJ / 515 kcal | 0 kJ/ 0 kcal | 0 % |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0 % |
Węglowodany | 0 g | 0 g | 0 % |
w tym cukry | 0 g | 0 g | 0 % |
Błonnik | 0 g | 0 g | - |
Białko | 0 g | 0 g | 0 % |
Sól | 0 g | 0 g | 0 % |
Żelazo | 0 mg (0%**) | 0 mg (0%**) | |
Magnez | 0 mg (0%**) | 0 mg (0%**) | |
Potas | 0 mg (0%**) | 0 mg (0%**) | |
Fosfor | 0 mg (0%**) | 0 mg (0%**) |
Zawartość kwasów tłuszczowych Omega-3 w 100 g produktu: 0 g
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal).
** % dziennych referencyjnych wartości spożycia (dla osób dorosłych).